編號(hào) | 類目 | 亮度 | 視角(水平/垂直) | 波長(zhǎng) | 測(cè)試條件 | |||
1 | 紅LED | 180~220MCD | 120o±5o | 620-625nm | 25℃,20mA | |||
2 | 綠LED | 650~750MCD | 120o±5o | 520-525nm | 25℃,20mA | |||
3 | 藍(lán)LED | 90~110MCD | 120o±5o | 465-470nm | 25℃,20mA | |||
LED 芯片 | ||||||||
編號(hào) | LED 構(gòu)成 | 類型 | ||||||
1 | SMD | SMD 3528 | ||||||
Specifications | ||||||||
1 | 點(diǎn)間距 | 10mm | ||||||
2 | 驅(qū)動(dòng)模式 | 恒流1/8掃 | ||||||
3 | 驅(qū)動(dòng) IC | MBI5024 | ||||||
4 | 模組分辨率 | W32點(diǎn)×H16點(diǎn) | ||||||
5 | 模組像素 | 512 dots | ||||||
6 | 模組尺寸 | 320*160mm | ||||||
7 | 箱體尺寸(寬X高) | 640*640mm | ||||||
8 | 箱體分辨率 | 64dots*64dots | ||||||
9 | 模組數(shù)量 | 8pcs | ||||||
10 | 像素密度 | 10,000 點(diǎn)/㎡ | ||||||
11 | 材質(zhì) | 鐵箱 | ||||||
12 | 箱體重量 | 8.8KG | ||||||
13 | 亮度 | 850-1000cd/㎡ | ||||||
14 | 視角 | 水平140°,垂直140° | ||||||
15 | 最小觀看距離 | ≥10米 | ||||||
16 | 灰度級(jí)數(shù) | 16bit | ||||||
17 | 顏色 | 281 Trillion | ||||||
18 | 刷新率 | 1920HZ | ||||||
19 | 換幀頻率 | 60fps | ||||||
20 | 輸入電壓 | AC220V/50Hz or AC110V/60Hz | ||||||
21 | 功耗(最大/平均) | 280/100 W/㎡ | ||||||
22 | 屏體重量 | 24kg/㎡ | ||||||
23 | 平均無故障時(shí)間 | >10,000 小時(shí) | ||||||
24 | 使用壽命 | ≥100,000 小時(shí) | ||||||
25 | IP防護(hù)等級(jí)(前/后) | IP65/IP43 | ||||||
26 | 溫度 | ﹣20℃~+60℃or﹣40℃~+60℃ | ||||||
27 | 濕度 | 10%-90%RH | ||||||
28 | 操作系統(tǒng) | Colorlight or Linsn | ||||||
29 | 源代碼兼容性(采用視頻處理器) | AV,DVI,HDMI,SDI,S-Video,YPbPr. | ||||||
CopyRight ? 2019 江蘇亮彩電子有限公司 蘇ICP備案:蘇ICP備2022042462號(hào)-1